查询子商户分数变动记录
1、查询子商户分数变动记录
接口路径
- GET
- /api/agent/score/record/list
说明
- 查询指定子商户的分数变动历史记录,以分页模式返回,按变动时间倒序排列。
- 可通过 currency 参数筛选特定币种,不传则返回所有币种的记录。
- 调用方只能查询其直属子商户的变动记录。
请求参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| agent_id | 商户 ID | string | 必填 | 商户 ID |
| sub_agent_id | 子商户 ID | string | 选填 | 要查询记录的子商户 ID,不填则查询本商户自身 |
| currency | 币种 | string | 选填 | 按币种筛选,不传则返回所有币种 |
| start | 分页开始下标 | string | 必填 | 分页开始下标 |
| count | 每页数量 | string | 必填 | 每页返回的记录数 |
| timestamp | 当前时间戳 | string | 必填 | 传调用接口时的时间戳(单位毫秒,有效期十分钟) |
| sign | 签名 | string | 必填 | 签名算法详见接口说明 |
响应参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | 响应码 | int | 错误码 |
| message | 响应信息 | string | 错误信息 |
| data | 响应数据 | dict | 响应数据详情 |
| --start | 开始下标 | int | 开始下标 |
| --page_size | 每页数量 | int | 每页数量 |
| --total | 总记录数 | int | 总记录数 |
| --list | 记录列表 | List | 分数变动记录列表 |
| ----agent_id | 子商户 ID | string | 子商户 ID |
| ----name | 子商户名称 | string | 子商户名称 |
| ----currency | 币种 | string | 币种 |
| ----delta | 分数变动 | float | 变动量,正数为增加,负数为减少 |
| ----change_type | 变动类型 | int | 1=后台手动修改,2=API 接口修改,3=系统自动结算 |
| ----operator_agent_id | 操作者 ID | string | 执行操作的商户 ID |
| ----create_time | 变动时间 | int | 变动时间戳(单位毫秒) |
请求范例
curl --location 'https://staging.aig1234.com/api/agent/score/record/list?agent_id=agent001&sub_agent_id=agent002¤cy=USD&start=0&count=20×tamp=1732589849000&sign=6d39491fb4195d392dc3d53bf6c88138' \
--header 'Content-Type: application/json'
响应范例
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"start": 0,
"page_size": 20,
"total": 56,
"list": [
{
"agent_id": "agent002",
"name": "子商户A",
"currency": "USD",
"delta": 100.00,
"change_type": 2,
"operator_agent_id": "agent001",
"create_time": 1732589849000
},
{
"agent_id": "agent002",
"name": "子商户A",
"currency": "USD",
"delta": -50.00,
"change_type": 2,
"operator_agent_id": "agent001",
"create_time": 1732589700000
}
]
}
}
错误码
200 成功
408003 白名单限制
600100 签名不合法
600101 参数不合法
600106 数据库操作失败
700101 商户不存在