附录
游戏 ID 定义
| 游戏名称 | 游戏 ID |
|---|---|
| 百家乐 | 101 |
| 龙虎 | 102 |
| 轮盘 | 103 |
| 走地百家乐 | 104 |
| 21 点 | 105 |
| 斗牛 | 106 |
| 炸金花 | 107 |
| 色碟 | 108 |
| 彩票 | 109 |
| 德州扑克 | 110 |
| 番摊 | 111 |
| 幸运蕾丝 | 112 |
| 闪电百家乐 | 113 |
| 同色蕾丝 | 114 |
| 骰宝 | 115 |
| 射门对决 | 116 |
| 足球女神 | 117 |
| 太空旅行 | 20102 |
| 冲浪时刻 | 20103 |
台桌 ID 列表
币种参数定义
语言参数定义
| 语言 | 语言定义 |
|---|---|
| 英语 | en-US |
| 简体中文 | zh-CN |
| 繁体中文 | zh-TW |
| 葡萄牙语 | pt-PT |
| 越南语 | vi-VN |
| 韩语 | ko-KR |
| 日语 | ja-JP |
| 印尼语 | id-ID |
| 泰语 | th-TH |
| 印度语 | hi-IN |
| 土耳其语 | tr-TR |
| 孟加拉语 | bn-BD |
百家乐下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 和 | Tie |
| 庄 | Banker |
| 闲 | Player |
| 大 | Big |
| 小 | Small |
| 闲对 | PlayerPair |
| 庄对 | BankerPair |
| 幸运 6 | Super6 |
| 闲龙宝 | PDragonBonus |
| 庄龙宝 | BDragonBonus |
| 庄龙宝 | BDragonBonus |
| 例牌和局 | DragonBonusTie |
| 任意对子 | AnyPair |
| 完美对子 | PerfectPair |
| 闲天牌 | PlayerNatural |
| 庄天牌 | BankerNatural |
| 老虎和 | TigerTie |
| 大老虎 | BigTiger |
| 小老虎 | SmallTiger |
| 老虎对 | TigerPair |
| 熊猫 8 | Panda8 |
| 龙 7 | Dragon7 |
| 超和 | SuperTie |
| 天牌 | Natural |
| 龙虎和 | DragonTigerTie |
轮盘下注项定义
特别说明:
%d 对应具体的投注号码,例如下注直注号码 15,则为 Direct-15
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 直注(单注) | Direct-%d |
| 分注 | Separate-%d-%d |
| 街注 | Street-%d-%d-%d |
| 三数 | Triangle-%d-%d-%d |
| 角注 | Corner-%d-%d-%d-%d |
| 四号 | FourNumbers-%d-%d-%d-%d |
| 线注 | Line-%d-%d-%d-%d-%d-%d |
| 列注一 | Column-1 |
| 列注二 | Column-2 |
| 列注三 | Column-3 |
| 打注一 | Dozen-1 |
| 打注二 | Dozen-2 |
| 打注三 | Dozen-3 |
| 红色 | Red |
| 黑色 | Black |
| 绿色,0 | Green |
| 双数 | Even |
| 单数 | Odd |
| 大 | Big |
| 小 | Small |
幸运蕾丝下注项定义
特别说明:
蕾丝投注编号: %d 对应具体的投注编号,例如投注编号 9,则为 TopBottomNo9
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 同色 | SameColor |
| 异色 | DiffColor |
| 红上衣 | RedTop |
| 红裤子 | RedBottom |
| 黄上衣 | YellowTop |
| 黄裤子 | YellowBottom |
| 绿上衣 | GreenTop |
| 绿裤子 | GreenBottom |
| 蓝上衣 | BlueTop |
| 蓝裤子 | BlueBottom |
| 白上衣 | WhiteTop |
| 白裤子 | WhiteBottom |
| 黑上衣 | BlackTop |
| 黑裤子 | BlackBottom |
| 偶数 | Even |
| 奇数 | Odd |
| 大 | Big |
| 小 | Small |
| 基础色上衣 | BaseColorTop |
| 基础色裤子 | BaseColorBottom |
| 衍生色上衣 | DerivedColorTop |
| 衍生色裤子 | DerivedColorBottom |
| 基础色 | BaseColor |
| 衍生色 | DerivedColor |
| 蕾丝投注编号 | TopBottomNo%d |
龙虎下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 龙 | Dragon |
| 虎 | Tiger |
| 和 | Tie |
| 龙单 | DragonOdd |
| 龙双 | DragonEven |
| 虎单 | TigerOdd |
| 虎双 | TigerEven |
| 龙红 | DragonRed |
| 龙黑 | DragonBlack |
| 虎红 | TigerRed |
| 虎黑 | TigerBlack |
六合彩下注项定义
红/蓝/绿 球集合(RedBalls / BlueBalls / GreenBalls)
红/蓝/绿球按号码分类(用于色波判断):
-
RedBalls: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46
-
BlueBalls: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48
-
GreenBalls: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49
十二生肖到号码映射(ZodiacBalls)
根据当前农历年生成当年的 ZodiacBalls 映射(并将 49 号球视作当年生肖的特殊球)
| Zodiac (EN) | 2025年 球号 |
|---|---|
| Rat | 6, 18, 30, 42 |
| Ox | 5, 17, 29, 41 |
| Tiger | 4, 16, 28, 40 |
| Rabbit | 3, 15, 27, 39 |
| Dragon | 2, 14, 26, 38 |
| Snake | 1, 13, 25, 37 |
| Horse | 12, 24, 36, 48 |
| Goat | 11, 23, 35, 47 |
| Monkey | 10, 22, 34, 46 |
| Rooster | 9, 21, 33, 45 |
| Dog | 8, 20, 32, 44 |
| Pig | 7, 19, 31, 43 |
FormExtraZodiac(按“形态”分组的生肖集合)
用于“天肖/地肖/前肖/后肖/家肖/野肖”等分组判断:
- ZodiacSky: Ox, Rabbit, Dragon, Horse, Monkey, Pig
- ZodiacGround: Rat, Tiger, Snake, Goat, Rooster, Dog
- ZodiacFirst: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake
- ZodiacLast: Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig
- ZodiacPoultry: Ox, Horse, Goat, Rooster, Dog, Pig
- ZodiacBeast: Rat, Tiger, Dragon, Snake, Rabbit, Monkey
占位符 %d 表示球号
| 下注项 | 定义 | 说明 |
|---|---|---|
| 正码-球号 | Regular-%d | Regular-5 -> 正码中有球号5 中奖 |
| 特码-球号 | Special-%d | Special-8 -> 特码8 中奖 |
| 色波 | Color-%d | Color-3 -> 绿色中奖;Color-1 -> 红色;Color-5 -> 绿色 |
| 生肖 | Zodiac-%d | Zodiac-1 -> 对应生肖(例:Zodiac-1 -> 蛇) 开奖特码49号球为平 |
| 天肖 | ZodiacSky-%d | ZodiacSky-2 -> 下 注天肖 开奖特码49号球为平 |
| 地肖 | ZodiacGround-%d | ZodiacGround-2 -> 下注地肖 开奖特码49号球为平 |
| 前肖 | ZodiacFirst-%d | ZodiacFirst-2 -> 下注前肖 开奖特码49号球为平 |
| 后肖 | ZodiacLast-%d | ZodiacLast-2 -> 下注后肖 开奖特码49号球为平 |
| 家肖 | ZodiacPoultry-%d | ZodiacPoultry-2 -> 下注家肖 开奖特码49号球为平 |
| 野肖 | ZodiacBeast-%d | ZodiacBeast-2 -> 下注野肖 开奖特码49号球为平 |
| 奇偶 | OddEven-%d | OddEven-1 -> 奇;OddEven-2 -> 偶 开奖特码49号球为平 |
| 大小 | BigSmall-%d | BigSmall-1 -> 小;BigSmall-25 -> 大 开奖特码49号球为平 |
| 特尾 | SpecialTail-%d | SpecialTail-1 -> 特尾尾号为1 中奖 |
| 正码色波第一球 | RegularColor1-%d | RegularColor1-1 -> 正码色波第一球为 红色 |
| 正码色波第二球 | RegularColor2-%d | RegularColor2-5 -> 正码色波第二球为 绿色 |
| 正码色波第三球 | RegularColor3-%d | RegularColor3-3 -> 正码色波第三球为 蓝色 |
| 正码色波第四球 | RegularColor4-%d | RegularColor4-3 -> 正码色波第四球为4 蓝色 |
| 正码色波第五球 | RegularColor5-%d | RegularColor5-3 -> 正码色波第五球为5 蓝色 |
| 正码色波第六球 | RegularColor6-%d | RegularColor6-3 -> 正码色波第六球为6 蓝色 |
| 正码大小第一球 | RegularBigSmall1-%d | RegularBigSmall1-1 -> 正码大小第一球为小 |
| 正码大小第二球 | RegularBigSmall2-%d | RegularBigSmall2-25 -> 正码大小第二球为大 |
| 正码大小第三球 | RegularBigSmall3-%d | RegularBigSmall3-1 -> 正码大小第三球为小 |
| 正码大小第四球 | RegularBigSmall4-%d | RegularBigSmall4-1 -> 正碼大小第四球为小 |
| 正码大小第五球 | RegularBigSmall5-%d | RegularBigSmall5-1 -> 正码大小第五球为小 |
| 正码大小第六球 | RegularBigSmall6-%d | RegularBigSmall6-1 -> 正码大小第六球为小 |
| 正码单双第一球 | RegularOddEven1-%d | RegularOddEven1-1 -> 正码单双第一球为单 |
| 正码单双第二球 | RegularOddEven2-%d | RegularOddEven2-2 -> 正码单双第二球为双 |
| 正码单双第三球 | RegularOddEven3-%d | RegularOddEven3-3 -> 正码单双第三球为单 |
| 正码单双第四球 | RegularOddEven4-%d | RegularOddEven4-4 -> 正码单双第四球为双 |
| 正码单双第五球 | RegularOddEven5-%d | RegularOddEven5-5 -> 正码单双第五球为单 |
| 正码单双第六球 | RegularOddEven6-%d | RegularOddEven6-6 -> 正码单双第六球为双 |
| 正码生肖 | RegularZodiac-%d | RegularZodiac-12 -> 正码生肖对应最小球号12 |
| 正特码色波 | RegularSpecialColor-%d | RegularSpecialColor-5 -> 正特码色波 为绿色 |
| 正特码色波(和局) | RegularSpecialColor-49 | RegularSpecialColor-49 -> 特殊和局(例子中用49表示和局) |
| 正特码大小 | RegularSpecialBigSmall-%d | RegularSpecialBigSmall-1 -> 正特码大小为小 |
| 正特码奇偶 | RegularSpecialOddEven-%d | RegularSpecialOddEven-1 -> 正特码奇偶为奇 |
| 正特码生肖 | RegularSpecialZodiac-%d | RegularSpecialZodiac-7 -> 正特码生肖 猪 |
同色蕾丝下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 红色 | STopBottomNo1 |
| 黄色 | STopBottomNo2 |
| 蓝色 | STopBottomNo3 |
| 绿色 | STopBottomNo4 |
| 白色 | STopBottomNo5 |
| 黑色 | STopBottomNo6 |
| 衍生色 | DerivedColor |
| 基础色 | BaseColor |
| 黑白 | BlackWhite |
| 彩色 | Color |