附录
游戏 ID 定义
| 游戏名称 | 游戏 ID |
|---|---|
| 百家乐 | 101 |
| 龙虎 | 102 |
| 轮盘 | 103 |
| 走地百家乐 | 104 |
| 21 点 | 105 |
| 斗牛 | 106 |
| 炸金花 | 107 |
| 色碟 | 108 |
| 彩票 | 109 |
| 德州扑克 | 110 |
| 番摊 | 111 |
| 幸运蕾丝 | 112 |
| 闪电百家乐 | 113 |
| 同色蕾丝 | 114 |
| 骰宝 | 115 |
| 射门对决 | 116 |
| 足球女神 | 117 |
| 足球女神极速版 | 118 |
| 世界杯竞猜 | 301 |
| 太空旅行 | 20102 |
| 冲浪时刻 | 20103 |
台桌 ID 列表
币种参数定义
语言参数定义
| 语言 | 语言定义 |
|---|---|
| 英语 | en-US |
| 简体中文 | zh-CN |
| 繁体中文 | zh-TW |
| 葡萄牙语 | pt-PT |
| 越南语 | vi-VN |
| 韩语 | ko-KR |
| 日语 | ja-JP |
| 印尼语 | id-ID |
| 泰语 | th-TH |
| 印度语 | hi-IN |
| 土耳其语 | tr-TR |
| 孟加拉语 | bn-BD |
百家乐下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 和 | Tie |
| 庄 | Banker |
| 闲 | Player |
| 大 | Big |
| 小 | Small |
| 闲对 | PlayerPair |
| 庄对 | BankerPair |
| 幸运 6 | Super6 |
| 闲龙宝 | PDragonBonus |
| 庄龙宝 | BDragonBonus |
| 庄龙宝 | BDragonBonus |
| 例牌和局 | DragonBonusTie |
| 任意对子 | AnyPair |
| 完美对子 | PerfectPair |
| 闲天牌 | PlayerNatural |
| 庄天牌 | BankerNatural |
| 老虎和 | TigerTie |
| 大老虎 | BigTiger |
| 小老虎 | SmallTiger |
| 老虎对 | TigerPair |
| 熊猫 8 | Panda8 |
| 龙 7 | Dragon7 |
| 超和 | SuperTie |
| 天牌 | Natural |
| 龙虎和 | DragonTigerTie |
轮盘下注项定义
特别说明:
%d 对应具体的投注号码,例如下注直注号码 15,则为 Direct-15
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 直注(单注) | Direct-%d |
| 分注 | Separate-%d-%d |
| 街注 | Street-%d-%d-%d |
| 三数 | Triangle-%d-%d-%d |
| 角注 | Corner-%d-%d-%d-%d |
| 四号 | FourNumbers-%d-%d-%d-%d |
| 线注 | Line-%d-%d-%d-%d-%d-%d |
| 列注一 | Column-1 |
| 列注二 | Column-2 |
| 列注三 | Column-3 |
| 打注一 | Dozen-1 |
| 打注二 | Dozen-2 |
| 打注三 | Dozen-3 |
| 红色 | Red |
| 黑色 | Black |
| 绿色,0 | Green |
| 双数 | Even |
| 单数 | Odd |
| 大 | Big |
| 小 | Small |
幸运蕾丝下注项定义
特别说明:
蕾丝投注编号: %d 对应具体的投注编号,例如投注编号 9,则为 TopBottomNo9
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 同色 | SameColor |
| 异色 | DiffColor |
| 红上衣 | RedTop |
| 红裤子 | RedBottom |
| 黄上衣 | YellowTop |
| 黄裤子 | YellowBottom |
| 绿上衣 | GreenTop |
| 绿裤子 | GreenBottom |
| 蓝上衣 | BlueTop |
| 蓝裤子 | BlueBottom |
| 白上衣 | WhiteTop |
| 白裤子 | WhiteBottom |
| 黑上衣 | BlackTop |
| 黑裤子 | BlackBottom |
| 偶数 | Even |
| 奇数 | Odd |
| 大 | Big |
| 小 | Small |
| 基础色上衣 | BaseColorTop |
| 基础色裤子 | BaseColorBottom |
| 衍生色上衣 | DerivedColorTop |
| 衍生色裤子 | DerivedColorBottom |
| 基础色 | BaseColor |
| 衍生色 | DerivedColor |
| 蕾丝投注编号 | TopBottomNo%d |
龙虎下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 龙 | Dragon |
| 虎 | Tiger |
| 和 | Tie |
| 龙单 | DragonOdd |
| 龙双 | DragonEven |
| 虎单 | TigerOdd |
| 虎双 | TigerEven |
| 龙红 | DragonRed |
| 龙黑 | DragonBlack |
| 虎红 | TigerRed |
| 虎黑 | TigerBlack |
六合彩下注项定义
红/蓝/绿 球集合(RedBalls / BlueBalls / GreenBalls)
红/蓝/绿球按号码分类(用于色波判断):
-
RedBalls: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46
-
BlueBalls: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48
-
GreenBalls: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49
十二生肖到号码映射(ZodiacBalls)
根据当前农历年生成当年的 ZodiacBalls 映射(并将 49 号球视作当年生肖的特殊球)。
当前农历年:2026 年(马年 Horse),当年生肖号码含特殊球 49
| 生肖 | Zodiac (EN) | 球号 |
|---|---|---|
| 鼠 | Rat | 7, 19, 31, 43 |
| 牛 | Ox | 6, 18, 30, 42 |
| 虎 | Tiger | 5, 17, 29, 41 |
| 兔 | Rabbit | 4, 16, 28, 40 |
| 龙 | Dragon | 3, 15, 27, 39 |
| 蛇 | Snake | 2, 14, 26, 38 |
| 马 | Horse | 1, 13, 25, 37, 49 |
| 羊 | Goat | 12, 24, 36, 48 |
| 猴 | Monkey | 11, 23, 35, 47 |
| 鸡 | Rooster | 10, 22, 34, 46 |
| 狗 | Dog | 9, 21, 33, 45 |
| 猪 | Pig | 8, 20, 32, 44 |
FormExtraZodiac(按“形态”分组的生肖集合)
用于“天肖/地肖/前肖/后肖/家肖/野肖”等分组判断:
- ZodiacSky: Ox, Rabbit, Dragon, Horse, Monkey, Pig
- ZodiacGround: Rat, Tiger, Snake, Goat, Rooster, Dog
- ZodiacFirst: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake
- ZodiacLast: Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig
- ZodiacPoultry: Ox, Horse, Goat, Rooster, Dog, Pig
- ZodiacBeast: Rat, Tiger, Dragon, Snake, Rabbit, Monkey
占位符 %d 表示球号
| 下注项 | 定义 | 说明 |
|---|---|---|
| 正码-球号 | Regular-%d | Regular-5 -> 正码中有球号5 中奖 |
| 特码-球号 | Special-%d | Special-8 -> 特码8 中奖 |
| 色波 | Color-%d | Color-3 -> 绿色中奖;Color-1 -> 红色;Color-5 -> 绿色 |
| 生肖 | Zodiac-%d | Zodiac-1 -> 对应生肖(例:Zodiac-1 -> 蛇) 开奖特码49号球为平 |
| 天肖 | ZodiacSky-%d | ZodiacSky-2 -> 下注天肖 开奖特码49号球为平 |
| 地肖 | ZodiacGround-%d | ZodiacGround-2 -> 下注地肖 开奖特码49号球为平 |
| 前肖 | ZodiacFirst-%d | ZodiacFirst-2 -> 下注前肖 开奖特码49号球为平 |
| 后肖 | ZodiacLast-%d | ZodiacLast-2 -> 下注后肖 开奖特码49号球为平 |
| 家肖 | ZodiacPoultry-%d | ZodiacPoultry-2 -> 下注家肖 开奖特码49号球为平 |
| 野肖 | ZodiacBeast-%d | ZodiacBeast-2 -> 下注野肖 开奖特码49号球为平 |
| 奇偶 | OddEven-%d | OddEven-1 -> 奇;OddEven-2 -> 偶 开奖特码49号球为平 |
| 大小 | BigSmall-%d | BigSmall-1 -> 小;BigSmall-25 -> 大 开奖特码49号球为平 |
| 特尾 | SpecialTail-%d | SpecialTail-1 -> 特尾尾号为1 中奖 |
| 正码色波第一球 | RegularColor1-%d | RegularColor1-1 -> 正码色波第一球为 红色 |
| 正码色波第二球 | RegularColor2-%d | RegularColor2-5 -> 正码色波第二球为 绿色 |
| 正码色波第三球 | RegularColor3-%d | RegularColor3-3 -> 正码色波第三球为 蓝色 |
| 正码色波第四球 | RegularColor4-%d | RegularColor4-3 -> 正码色波第四球为4 蓝色 |
| 正码色波第五球 | RegularColor5-%d | RegularColor5-3 -> 正码色波第五球为5 蓝色 |
| 正码色波第六球 | RegularColor6-%d | RegularColor6-3 -> 正码色波第六球为6 蓝色 |
| 正码大小第一球 | RegularBigSmall1-%d | RegularBigSmall1-1 -> 正码大小第一球为小 |
| 正码大小第二球 | RegularBigSmall2-%d | RegularBigSmall2-25 -> 正码大小第二球为大 |
| 正码大小第三球 | RegularBigSmall3-%d | RegularBigSmall3-1 -> 正码大小第三球为小 |
| 正码大小第四球 | RegularBigSmall4-%d | RegularBigSmall4-1 -> 正碼大小第四球为小 |
| 正码大小第五球 | RegularBigSmall5-%d | RegularBigSmall5-1 -> 正码大小第五球为小 |
| 正码大小第六球 | RegularBigSmall6-%d | RegularBigSmall6-1 -> 正码大小第六球为小 |
| 正码单双第一球 | RegularOddEven1-%d | RegularOddEven1-1 -> 正码单双第一球为单 |
| 正码单双第二球 | RegularOddEven2-%d | RegularOddEven2-2 -> 正码单双第二球为双 |
| 正码单双第三球 | RegularOddEven3-%d | RegularOddEven3-3 -> 正码单双第三球为单 |
| 正码单双第四球 | RegularOddEven4-%d | RegularOddEven4-4 -> 正码单双第四球为双 |
| 正码单双第五球 | RegularOddEven5-%d | RegularOddEven5-5 -> 正码单双第五球为单 |
| 正码单双第六球 | RegularOddEven6-%d | RegularOddEven6-6 -> 正码单双第六球为双 |
| 正码生肖 | RegularZodiac-%d | RegularZodiac-12 -> 正码生肖对应最小球号12 |
| 正特码色波 | RegularSpecialColor-%d | RegularSpecialColor-5 -> 正特码色波 为绿色 |
| 正特码色波(和局) | RegularSpecialColor-49 | RegularSpecialColor-49 -> 特殊和局(例子 中用49表示和局) |
| 正特码大小 | RegularSpecialBigSmall-%d | RegularSpecialBigSmall-1 -> 正特码大小为小 |
| 正特码奇偶 | RegularSpecialOddEven-%d | RegularSpecialOddEven-1 -> 正特码奇偶为奇 |
| 正特码生肖 | RegularSpecialZodiac-%d | RegularSpecialZodiac-7 -> 正特码生肖 猪 |
同色蕾丝下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 红色 | STopBottomNo1 |
| 黄色 | STopBottomNo2 |
| 蓝色 | STopBottomNo3 |
| 绿色 | STopBottomNo4 |
| 白色 | STopBottomNo5 |
| 黑色 | STopBottomNo6 |
| 衍生色 | DerivedColor |
| 基础色 | BaseColor |
| 黑白 | BlackWhite |
| 彩色 | Color |
闪电百家乐下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 和 | LnTie |
| 庄 | LnBanker |
| 闲 | LnPlayer |
| 闲对 | LnPlayerPair |
| 庄对 | LnBankerPair |
| 闪电投注 | LnLightning |
骰宝下注项定义
占位符%d表示下注点数[1~6], Unit-%d 结算会出现单骰、 双骰、三骰 三种不同的赔率
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 大 | Big |
| 小 | Small |
| 单 | Odd |
| 双 | Even |
| 单骰 | Unit-%d |
| 对子 | Pair-%d |
| 指定围骰 | DesignatedGroup-%d |
| 任意围骰 | AnyGroup |
| 组合 | Combination-%d%d |
| 和值 4 点 | Sum-4 |
| 和值 5 点 | Sum-5 |
| 和值 6 点 | Sum-6 |
| 和值 7 点 | Sum-7 |
| 和值 8 点 | Sum-8 |
| 和值 9 点 | Sum-9 |
| 和值 10 点 | Sum-10 |
| 和值 11 点 | Sum-11 |
| 和值 12 点 | Sum-12 |
| 和值 13 点 | Sum-13 |
| 和值 14 点 | Sum-14 |
| 和值 15 点 | Sum-15 |
| 和值 16 点 | Sum-16 |
| 和值 17 点 | Sum-17 |
射门对决下注项定义
| 下注项 | 定义 (identifier) |
|---|---|
| 未来2局 — 丢丢 | Future2-00 |
| 未来2局 — 丢进 | Future2-01 |
| 未来2局 — 进丢 | Future2-10 |
| 未来2局 — 进进 | Future2-11 |
| 反弹进球 | Bounce |
| 直接进球 | Straight |
| 打飞 | Out |
| 扑出 | Save |
| 门框 | Post |
| 进球 | Goal |
| 丢球(失球/乌龙) | Miss |
走地百家乐下注项定义
| 下注项 | 阶段1 定义 | 阶段2 定义 | 阶段3 定义 |
|---|---|---|---|
| 和 | stage1-Tie | stage2-Tie | stage3-Tie |
| 庄 | stage1-Banker | stage2-Banker | stage3-Banker |
| 闲 | stage1-Player | stage2-Player | stage3-Player |
| 大 | stage1-Big | stage2-Big | stage3-Big |
| 小 | stage1-Small | stage2-Small | stage3-Small |
| 闲对 | stage1-PlayerPair | stage2-PlayerPair | stage3-PlayerPair |
| 庄对 | stage1-BankerPair | stage2-BankerPair | stage3-BankerPair |
| 任意对子 | stage1-AnyPair | stage2-AnyPair | stage3-AnyPair |
| 完美对子 | stage1-PerfectPair | stage2-PerfectPair | stage3-PerfectPair |
足球女神下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 法国 | Single1 |
| 德国 | Single2 |
| 葡萄牙 | Single3 |
| 美国 | Single4 |
| 阿根廷 | Single5 |
| 巴西 | Single6 |
| 冠军 | Combo1 |
| 黑马 | Combo2 |
| 欧洲 | Combo3 |
| 美洲 | Combo4 |
足球女神极速版下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 法国 | Single1 |
| 德国 | Single2 |
| 葡萄牙 | Single3 |
| 美国 | Single4 |
| 阿根廷 | Single5 |
| 巴西 | Single6 |
| 冠军 | Combo1 |
| 黑马 | Combo2 |
| 欧洲 | Combo3 |
| 美洲 | Combo4 |
太空旅行下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 玩家A | PlayerBetA |
| 玩家B | PlayerBetB |
冲浪时刻下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 玩家A | PlayerBetA |
| 玩家B | PlayerBetB |
21 点下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 底注 | MainBet |
| 旁注 | SideBet |
| 对子边注 | PerfectPairs |
| 三牌边注 | 21Plus3 |
| 加倍 | DoubleDown |
| 保险 | Insurance |
| 底注分牌 | MainBetSplit |
| 旁注分牌 | SideBetSplit |
| 分牌手加倍 | DoubleDownSplit |
| 旁注加倍 | SideBetDouble |
| 旁注分手牌加倍 | SideBetDoubleSplit |
| 旁注保险 | SideBetInsurance |
世界杯竞猜下注项定义
下注请求包含 bet_type(投注类型)和 selection(投注选项)两个字段。让球(handicap)和大小球(ou)还需额外传 line 字段指定盘口线。
| 下注项 | bet_type | selection | line 说明 |
|---|---|---|---|
| 主胜 | 1x2 | home | — |
| 平局 | 1x2 | draw | — |
| 客胜 | 1x2 | away | — |
| 主队让球 | handicap | home | 让球值,如 -1.5 / 0 / 2 |
| 客队让球 | handicap | away | 让球值,如 -1.5 / 0 / 2 |
| 大球 | ou | over | 总进球盘口线,如 2.5 |
| 小球 | ou | under | 总进球盘口线,如 2.5 |
| 单(总进球奇数) | oe | odd | — |
| 双(总进球偶数) | oe | even | — |
投注记录中的 bet_item 拼接规则
1x2/oe:{bet_type}.{selection}handicap/ou:{bet_type}.{selection}.{line}
| 场景 | bet_item 示例 |
|---|---|
| 独赢,投主胜 | 1x2.home |
| 独赢,投平局 | 1x2.draw |
| 独赢,投客胜 | 1x2.away |
| 让球,主队让 0.5 球 | handicap.home.-0.5 |
| 让球,客队受让 1.5 球 | handicap.away.1.5 |
| 大小球,大球 2.5 | ou.over.2.5 |
| 大小球,小球 2.5 | ou.under.2.5 |
| 单双,投单数 | oe.odd |
| 单双,投双数 | oe.even |