附录
游戏 ID 定义
| 游戏名称 | 游戏 ID |
|---|---|
| 百家乐 | 101 |
| 龙虎 | 102 |
| 轮盘 | 103 |
| 走地百家乐 | 104 |
| 21 点 | 105 |
| 斗牛 | 106 |
| 炸金花 | 107 |
| 色碟 | 108 |
| 彩票 | 109 |
| 德州扑克 | 110 |
| 番摊 | 111 |
| 幸运蕾丝 | 112 |
| 闪电百家乐 | 113 |
| 同色蕾丝 | 114 |
| 骰宝 | 115 |
台桌 ID 列表
币种参数定义
语言参数定义
| 语言 | 语言定义 |
|---|---|
| 英语 | en-US |
| 简体中文 | zh-CN |
| 繁体中文 | zh-TW |
| 葡萄牙语 | pt-PT |
| 越南语 | vi-VN |
| 韩语 | ko-KR |
| 日语 | ja-JP |
| 印尼语 | id-ID |
| 泰语 | th-TH |
| 印度语 | hi-IN |
| 土耳其语 | tr-TR |
| 孟加拉语 | bn-BD |
百家乐下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 和 | Tie |
| 庄 | Banker |
| 闲 | Player |
| 大 | Big |
| 小 | Small |
| 闲对 | PlayerPair |
| 庄对 | BankerPair |
| 幸运 6 | Super6 |
| 闲龙宝 | PDragonBonus |
| 庄龙宝 | BDragonBonus |
| 庄龙宝 | BDragonBonus |
| 例牌和局 | DragonBonusTie |
| 任意对子 | AnyPair |
| 完美对子 | PerfectPair |
| 闲天牌 | PlayerNatural |
| 庄天牌 | BankerNatural |
| 老虎和 | TigerTie |
| 大老虎 | BigTiger |
| 小老虎 | SmallTiger |
| 老虎对 | TigerPair |
| 熊猫 8 | Panda8 |
| 龙 7 | Dragon7 |
| 超和 | SuperTie |
| 天牌 | Natural |
| 龙虎和 | DragonTigerTie |
轮盘下注项定义
特别说明:
%d 对应具体的投注号码,例如下注直注号码 15,则为 Direct-15
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 直注(单注) | Direct-%d |
| 分注 | Separate-%d-%d |
| 街注 | Street-%d-%d-%d |
| 三数 | Triangle-%d-%d-%d |
| 角注 | Corner-%d-%d-%d-%d |
| 四号 | FourNumbers-%d-%d-%d-%d |
| 线注 | Line-%d-%d-%d-%d-%d-%d |
| 列注一 | Column-1 |
| 列注二 | Column-2 |
| 列注三 | Column-3 |
| 打注一 | Dozen-1 |
| 打注二 | Dozen-2 |
| 打注三 | Dozen-3 |
| 红色 | Red |
| 黑色 | Black |
| 绿色,0 | Green |
| 双数 | Even |
| 单数 | Odd |
| 大 | Big |
| 小 | Small |
幸运蕾丝下注项定义
特别说明:
蕾丝投注编号: %d 对应具体的投注编号,例如投注编号 9,则为 TopBottomNo9
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 同色 | SameColor |
| 异色 | DiffColor |
| 红上衣 | RedTop |
| 红裤子 | RedBottom |
| 黄上衣 | YellowTop |
| 黄裤子 | YellowBottom |
| 绿上衣 | GreenTop |
| 绿裤子 | GreenBottom |
| 蓝上衣 | BlueTop |
| 蓝裤子 | BlueBottom |
| 白上衣 | WhiteTop |
| 白裤子 | WhiteBottom |
| 黑上衣 | BlackTop |
| 黑裤子 | BlackBottom |
| 偶数 | Even |
| 奇数 | Odd |
| 大 | Big |
| 小 | Small |
| 基础色上衣 | BaseColorTop |
| 基础色裤子 | BaseColorBottom |
| 衍生色上衣 | DerivedColorTop |
| 衍生色裤子 | DerivedColorBottom |
| 基础色 | BaseColor |
| 衍生色 | DerivedColor |
| 蕾丝投注编号 | TopBottomNo%d |
龙虎下注项定义
| 下注项 | 定义 |
|---|---|
| 龙 | Dragon |
| 虎 | Tiger |
| 和 | Tie |
| 龙单 | DragonOdd |
| 龙双 | DragonEven |
| 虎单 | TigerOdd |
| 虎双 | TigerEven |
| 龙红 | DragonRed |
| 龙黑 | DragonBlack |
| 虎红 | TigerRed |
| 虎黑 | TigerBlack |
六合彩下注项定义
红/蓝/绿 球集合(RedBalls / BlueBalls / GreenBalls)
红/蓝/绿球按号码分类(用于色波判断):
-
RedBalls: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46
-
BlueBalls: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48
-
GreenBalls: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49