查询返利账变记录
1、查询返利账变记录(对账单)
接口路径
- Get
- /api/promo/rebate/bill
说明
- 查询接口以分页模式,例如时间区间内共有 350 条记录,设置 100 条每页
- 第一页,start 参数设置为 0,count 参数为 100
- 第二页,start += 100 参数设置为 100,count 参数为 100
- 依次类推
- 时间过滤基于派发时间(create_time),建议以小时或天为粒度分段拉取
接口频率说明
- 查询返利账变记录 api 调用最多 10 秒钟调用 1 次
请求参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| agent_id | 商户 ID | string | 必填 | 商户 ID |
| time_start | 派发时间开始(包含) | string | 选填 | 单位毫秒,不传则不限制开始时间 |
| time_end | 派发时间结束(包含) | string | 选填 | 单位毫秒,不传则不限制结束时间 |
| activity_id | 活动 ID | string | 选填 | 精确匹配,不传则查询该商户所有返利活动的记录 |
| user_id | 玩家 ID | string | 选填 | 精确匹配,不传则查询所有玩家 |
| status | 状态过滤 | string | 选填 | 不传-全部,"0"-失败,"1"-成功 |
| start | 分页开始下标 | int | 必填 | 默认 0 |
| count | 每页数量 | int | 必填 | 默认 100,最小 1,最大 3000 |
| timestamp | 当前时间戳 | string | 必填 | 传调用接口时的时间戳(单位毫秒,有效期十分钟) |
| sign | 签名 | string | 必填 | 签名算法详见接口说明 |
响应参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | 响应码 | int | 错误码 |
| message | 响应信息 | string | 错误信息 |
| data | 响应数据 | dict | 响应数据详情 |
| --start | 开始下标 | int | 本次请求的分页起始下标 |
| --page_size | 每页数量 | int | 本次请求的每页数量 |
| --total | 总记录数 | int | 符合条件的总记录数 |
| --list | 返利记录列表 | List | 返利记录列表 |
| ----id | 记录 ID | string | 返利记录唯一 ID |
| ----activity_id | 活动 ID | string | 所属返利活动 ID |
| ----user_id | 玩家 ID | string | 玩家 ID |
| ----date | 结算日期 | int | 结算日期当天 00:00:00 UTC 毫秒时间戳,前端按需转换时区 |
| ----currency | 币种 | string | 币种 |
| ----turnover | 有效流水 | string | 触发本次返利的有效流水金额 |
| ----rate | 返利比例 | string | 命中的返利比例,浮点型字符串,单位 %(如 "1.5" 表示 1.5%) |
| ----rebate_amount | 返利金额 | string | 实际发放的返利金额 |
| ----wallet_txn_id | 钱包流水 ID | string | 钱包流水 ID,可用于对账核验,status=0 时字段不返回 |
| ----status | 状态 | int | 0-失败,1-成功 |
| ----create_time | 派发时间 | int | 返利派发时间,毫秒时间戳 |
| ----txn_ids | 关联投注 ID 列表 | Array | 触发本次返利的投注记录 ID 列表 |
请求范例
curl --location 'https://staging.aig1234.com/api/promo/rebate/bill?agent_id=agent001&time_start=1742256000000&time_end=1742342399000&status=1&start=0&count=100×tamp=1742300000000&sign=a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4'
响应范例
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"start": 0,
"page_size": 100,
"total": 2,
"list": [
{
"id": "67d1a2b3c4e5f6789abcdef0",
"activity_id": "67c0a1b2c3d4e5f678901234",
"user_id": "user888",
"date": 1742256000000,
"currency": "CNY",
"turnover": "5800.00",
"rate": "1",
"rebate_amount": "58.00",
"wallet_txn_id": "68a3c4d5e6f7890abcdef123",
"status": 1,
"create_time": 1742300123456,
"txn_ids": [
"67f1a2b3c4e5f6789abc0001",
"67f1a2b3c4e5f6789abc0002"
]
},
{
"id": "67d1a2b3c4e5f6789abcdef1",
"activity_id": "67c0a1b2c3d4e5f678901234",
"user_id": "user999",
"date": 1742256000000,
"currency": "CNY",
"turnover": "12000.00",
"rate": "2",
"rebate_amount": "240.00",
"wallet_txn_id": "68a3c4d5e6f7890abcdef456",
"status": 1,
"create_time": 1742300456789,
"txn_ids": [
"67f1a2b3c4e5f6789abc0010"
]
}
]
}
}
错误码
200 成功
408000 请求参数错误
408003 白名单限制
600100 签名不合法
600101 参数不合法
700101 商户不存在